| | | | | | | Info Imprese Italiane |  | | |
Supporto alle decisioni aziendali per la valutazione commerciale delle imprese con rating e bilanci riclassificati.
|
|
| | | | | | Visure e info CCIAA |  | | |
Visure, protesti, soci e bilanci: le informazioni camerali per il mondo degli affari.
|
|
| | | | | | | Report Persone |   | | |
Cariche aziendali, partecipazioni, controllo dell'eventuale presenza di eventi negativi e report antifrode.
|
|
| | | | | | Info Imprese Estere |  | | |
Informazioni sulle imprese di tutto il mondo reperite direttamente in loco.
|
|
| | | | | | | Info Immobiliari |   | | |
Visure catastali e informazioni su proprietà, ipoteche, gravami iscritti sugli immobili di tutto il territorio nazionale.
|
|
| | | | | | Visure PRA |  | | |
Informazioni sulla proprietà dei veicoli risultanti dai registri del PRA.
|
|
| | | | |
| | | | Gli strumenti per la gestione d'impresa | |
|  | Amministrazione | | | Strumenti di calcolo, modelli e fac-simili per facilitare e velocizzare il lavoro. | | |
 | Gestione risorse umane | | | Come migliorare i rapporti interpersonali e creare un proficuo clima aziendale: selezione del personale, motivazione, formazione. | | |
 | Budget | | | Fogli di calcolo per la formulazione del budget, simulazioni, valutazioni di scenari alternativi, pianificazione d'impresa. | | |
 | Recupero crediti insoluti | | | Accorgimenti e formule contrattuali per la prevenzione dell'insoluto, ma anche fogli di calcolo e modelli di comunicazioni da utilizzare nell'azione di recupero. | | |
 | Auto aziendali | | | Per imprese e professionisti sono uno dei più utilizzati mezzi di "risparmio fiscale", per dipendenti e collaboratori sono tra i benefit più ambiti: indicazioni e validi supporti alla gestione amministrativa. | | |
 | Sdì Quesiti&Soluzioni | | |  | | Il servizio permette di sottoporre quesiti ad un qualificato Team di Esperti ed ottenere risposte esaurienti e puntuali.
|
|
| |  | Basilea2 | | |  | |
Il servizio permette di stimare il grado di rischio di un'Azienda sulla base dei dati di bilancio e di altre informazioni di carattere qualitativo.
|
|
|
| | | |
|
|